电话/微信:+ 8613586193125 电子邮件:sales@hgtools.cn
前往:ENGLISH
SWG-25/1/2/3/4/5
分类:
关键词: SWG-25/1/2/3/4/5
邮箱:
详细信息
产品数据 | SWG-25 | SWG-1 | SWG-2 | SWG-3 | SWG-4 | SWG-5 | ||||
出力 | 60kN | 100kN | 160kN | 180kN | 200kN | 200kN | ||||
行程 | 120mm | 160mm | 230mm | 320mm | 380mm | 380mm | ||||
壁厚 | 1.5-5mm | 2-5mm![]() | 2.5-5mm | 2.5-5mm | 2.5-6mm | 2.5-6mm | ||||
重量 | 16kg | 20kg | 47.5kg | 97kg | 137kg | 186kg | ||||
弯曲角度 | π/2≤a<π | π/2≤a<π | π/2≤a<π | π/2≤a<π | π/2≤a<π | π/2≤a<π | ||||
外径 | Φ10 Φ13 | Φ13 Φ16 | Φ22 Φ28 | Φ22 Φ28 | Φ22 Φ28 | Φ22 Φ28 | ||||
Φ16 Φ19 | Φ19 Φ22 | Φ34 Φ42 | Φ34 Φ42 | Φ34 Φ42 | Φ34 Φ42 | |||||
Φ22 Φ25 | Φ28 Φ34 | Φ48 Φ60 | Φ48 Φ60 | Φ48 Φ60 | Φ48 Φ60 | |||||
Φ75.5 Φ89 | Φ75.5 Φ89 | Φ75.5 Φ89 | ||||||||
Φ108 | Φ108 Φ114 |
给我们留言
如果您有任何需要,请随时联系我们