电话/微信:+ 8613586193125 电子邮件:sales@hgtools.cn
前往:ENGLISH
CP-700-2
关键词: CP-700-2
邮箱:
详细信息
| 产品数据 | |
| 类型 | 手动 |
| 最大输出压力 | 70Mpa |
| 压力额定值第一阶段 | 2Mpa |
| 压力额定值第二阶段 | 70Mpa |
| 油缸调节 | 单作用 |
| 泵型 | 双速 |
| 储油量 | 2500cc |
| 第一阶段输出油量 | 13cc |
| 第二阶段输出油量 | 2.3cc |
| 重量 | 净重12.5公斤,毛重13.7公斤 |
| 包装 | 蜂窝纸箱 |
给我们留言
如果您有任何需要,请随时联系我们
电话/微信:+ 8613586193125 电子邮件:sales@hgtools.cn
前往:ENGLISH
关键词: CP-700-2
邮箱:
详细信息
| 产品数据 | |
| 类型 | 手动 |
| 最大输出压力 | 70Mpa |
| 压力额定值第一阶段 | 2Mpa |
| 压力额定值第二阶段 | 70Mpa |
| 油缸调节 | 单作用 |
| 泵型 | 双速 |
| 储油量 | 2500cc |
| 第一阶段输出油量 | 13cc |
| 第二阶段输出油量 | 2.3cc |
| 重量 | 净重12.5公斤,毛重13.7公斤 |
| 包装 | 蜂窝纸箱 |
给我们留言
如果您有任何需要,请随时联系我们