电话/微信:+ 8613586193125 电子邮件:sales@hgtools.cn
前往:ENGLISH
CO-100S
关键词: CO-100S
邮箱:
详细信息
| 产品数据 | |||||
| 出力 | 100T | ||||
| 压接范围 | Ф14-76mm | ||||
| 压接类型 | 六角围压 | ||||
| 行程 | 24mm | ||||
| 高度 | 约37cm | ||||
| 重量 | 净重约32kg,毛重40kg | ||||
| 包装 | 木箱 | ||||
| 导线 | 铝管 | 耐张钢管 | 接续钢管(搭接) |
| LGJ-150/20 | L30 | G12 | G16 |
| LGJ-150/25 | L30 | G14 | G18 |
| LGJ-150/35 | L30 | G16 | G22 |
| LGJ-185/25 | L32 | G14 | G20 |
| LGJ-185/30 | L32 | G16 | G20 |
| LGJ-185/45 | L34 | G18 | G24 |
| LGJ-240/30 | L36 | G16 | G20 |
| LGJ-240/40 | L36 | G16 | G20 |
| LGJ-240/55 | L36 | G20 | G22 |
| LGJ-300/15 | L40 | G14 | G18 |
| LGJ-300/20 | L40 | G14 | G18 |
| LGJ-300/25 | L40 | G14 | G20 |
| LGJ-300/45 | L40 | G16 | G20 |
| LGJ-300/50 | L40 | G18 | G22 |
| LGJ-300/70 | L40 | G22 | G24 |
| LGJ-400/20 | L45 | G14 | G18 |
| LGJ-400/25 | L45 | G14 | G20 |
| LGJ-400/35 | L45 | G16 | G22 |
| LGJ-400/50 | L45 | G20 | G24 |
| LGJ-400/65 | L48 | G22 | G28 |
| LGJ-400/95 | L48 | G26 | |
| LGJ-600/35 | L52 | G16 | G22 |
| LGJ-600/45 | L52 | G18 | G24 |
| LGJ-600/65 | L52 | G22 | G26 |
| LGJ-630/45 | L60 | G18 | G24 |
| LGJ-630/55 | L60 | G20 | G26 |
| LGJ-630/80 | L60 | G24 | |
| LGJ-720/55 | L60 | G20 | G24 |
| LGJ-800/55 | L65 | G20 | G26 |
| LGJ-800/70 | L65 | G22 | G26 |
| LGJ-800/100 | L65 | G26 |
给我们留言
如果您有任何需要,请随时联系我们